Apartament A20

Dostępne
Powierzchnia
64.70 m2
Numer lokalu
A20
Cena całkowita
1 455 685 zł
Cena za m²
22 499 zł
Pokoje
3
Piętro
Piętro 3
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
1 390 985 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
1 390 985 zł
Zgodność z ustawą o jawności cen
WIĘCEJ

Biuro sprzedaży

ul. Racławicka 46/1
30-017 Kraków

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek:
9:00 - 17:00
COPYRIGHT © 2025 MAZOWIECKA 115
DESIGN

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 4-pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 3-pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 2pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 1-pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

Dostępne komórki lokatorskie

NUMER STATUS POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA ZA M2 CENA CAŁKOWITA
KL14 Dostępne 4,40 m² -1 10 000 zł 44 000 zł
KL20 Dostępne 7,58 m² -2 10 000 zł 75 800 zł
KL21 Dostępne 3,72 m² -2 10 000 zł 37 200 zł
KL23 Dostępne 2,67 m² -2 10 000 zł 26 700 zł

Historia cen komórek lokatorskich

NUMER CENA CAŁKOWITA CENA ZA M² DATA
KL23 26 700 zł 10 000 zł 2025-10-17
KL21 37 200 zł 10 000 zł 2025-10-17
KL20 75 800 zł 10 000 zł 2025-10-17
KL14 44 000 zł 10 000 zł 2025-10-17
KL5 26 080 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL10 51 200 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL14 35 200 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL15 60 640 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL16 29 760 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL17 25 280 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL18 21 360 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL19 34 080 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL20 60 640 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL21 29 760 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL23 21 360 zł 8 000 zł 2025-09-11

Dostępne miejsca postojowe

NUMER MIEJSCA STATUS CENA CAŁKOWITA
MP1 Dostępne 99 999 zł
MP2 Dostępne 99 999 zł
MP8 Dostępne 99 999 zł
MP23 Dostępne 99 999 zł
MP26 Dostępne 99 999 zł
MP27 Dostępne 99 999 zł
MP28 Dostępne 99 999 zł
MP29 Dostępne 99 999 zł
MP30 Dostępne 99 999 zł
MP31 Dostępne 99 999 zł
MP32 Dostępne 99 999 zł
MP33 Dostępne 99 999 zł
MP34 Dostępne 99 999 zł
MP35 Dostępne 99 999 zł
MP36 Dostępne 99 999 zł
MP37 Dostępne 99 999 zł
MP38 Dostępne 99 999 zł
MP39 Dostępne 99 999 zł
MP40 Dostępne 99 999 zł
MP41 Dostępne 99 999 zł
MP42 Dostępne 99 999 zł
MP43 Dostępne 99 999 zł
MP44 Dostępne 99 999 zł
MP45 Dostępne 99 999 zł
MP46 Dostępne 99 999 zł
MP47 Dostępne 99 999 zł

Historia cen miejsca postojowych

NUMER CENA BRUTTO DATA AKTUALIZACJI
MP1 99 999 zł 2025-09-11
MP2 99 999 zł 2025-09-11
MP8 99 999 zł 2025-09-11
MP23 99 999 zł 2025-09-11
MP26 99 999 zł 2025-09-11
MP27 99 999 zł 2025-09-11
MP28 99 999 zł 2025-09-11
MP29 99 999 zł 2025-09-11
MP30 99 999 zł 2025-09-11
MP31 99 999 zł 2025-09-11
MP32 99 999 zł 2025-09-11
MP33 99 999 zł 2025-09-11
MP34 99 999 zł 2025-09-11
MP35 99 999 zł 2025-09-11
MP36 99 999 zł 2025-09-11
MP37 99 999 zł 2025-09-11
MP38 99 999 zł 2025-09-11
MP39 99 999 zł 2025-09-11
MP40 99 999 zł 2025-09-11
MP41 99 999 zł 2025-09-11
MP42 99 999 zł 2025-09-11
MP43 99 999 zł 2025-09-11
MP44 99 999 zł 2025-09-11
MP45 99 999 zł 2025-09-11
MP46 99 999 zł 2025-09-11
MP47 99 999 zł 2025-09-11

HISTORIA CEN - APARTAMENT A20

CENA CENA ZA M2 DATA AKTUALIZACJI
1 455 685 zł 22 499 zł/m² 2025-10-17
1 390 985 zł 21 499 zł/m² 2025-09-11

PROSZĘ O OFERTĘ APARTAMENTU A20

Zgody
Zgody