Apartament B43

Sprzedane
Powierzchnia
52.24 m2
Numer lokalu
B43
Cena całkowita
Cena za m²
23 399 zł
Pokoje
3
Piętro
Piętro 4
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
1 222 364 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
1 222 364 zł
Zgodność z ustawą o jawności cen
WIĘCEJ

Biuro sprzedaży

ul. Racławicka 46/1
30-017 Kraków

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek:
9:00 - 17:00
COPYRIGHT © 2025 MAZOWIECKA 115
DESIGN

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 4-pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 3-pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 2pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

warto wiedzieć więcej by zyskać więcej

Zostaw kontakt, pomożemy ci znaleźć idealny 1-pokojowy apartament.
Zgody
Zgody

Dostępne komórki lokatorskie

NUMER STATUS POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA ZA M2 CENA CAŁKOWITA
KL5 Dostępne 3,26 m² -1 10 000 zł 32 600 zł
KL23 Dostępne 2,67 m² -2 10 000 zł 26 700 zł

Historia cen komórek lokatorskich

NUMER CENA CAŁKOWITA CENA ZA M² DATA
KL23 26 700 zł 10 000 zł 2025-10-17
KL5 32 600 zł 10 000 zł 2025-10-17
KL5 26 080 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL10 51 200 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL14 35 200 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL15 60 640 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL16 29 760 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL17 25 280 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL18 21 360 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL19 34 080 zł 8 000 zł 2025-09-11
KL23 21 360 zł 8 000 zł 2025-09-11

Dostępne miejsca postojowe

NUMER MIEJSCA STATUS CENA CAŁKOWITA
MP23 Dostępne 120 000 zł
MP26 Dostępne 120 000 zł
MP29 Dostępne 120 000 zł
MP30 Dostępne 120 000 zł
MP31 Dostępne 120 000 zł
MP32 Dostępne 120 000 zł
MP33 Dostępne 120 000 zł
MP34 Dostępne 120 000 zł
MP35 Dostępne 120 000 zł
MP36 Dostępne 120 000 zł
MP37 Dostępne 120 000 zł
MP38 Dostępne 120 000 zł
MP39 Dostępne 120 000 zł
MP40 Dostępne 120 000 zł
MP41 Dostępne 120 000 zł
MP42 Dostępne 120 000 zł
MP45 Dostępne 120 000 zł
MP46 Dostępne 120 000 zł
MP47 Dostępne 120 000 zł

Historia cen miejsca postojowych

NUMER CENA BRUTTO DATA AKTUALIZACJI
MP23 120 000 zł 2026-01-26
MP23 99 999 zł 2025-09-11
MP23 99 999 zł 2025-09-11
MP26 120 000 zł 2026-01-26
MP26 99 999 zł 2025-09-11
MP26 99 999 zł 2025-09-11
MP29 120 000 zł 2026-01-26
MP29 99 999 zł 2025-09-11
MP29 99 999 zł 2025-09-11
MP30 120 000 zł 2026-01-26
MP30 99 999 zł 2025-09-11
MP30 99 999 zł 2025-09-11
MP31 120 000 zł 2026-01-26
MP31 99 999 zł 2025-09-11
MP31 99 999 zł 2025-09-11
MP32 120 000 zł 2026-01-26
MP32 99 999 zł 2025-09-11
MP32 99 999 zł 2025-09-11
MP33 120 000 zł 2026-01-26
MP33 99 999 zł 2025-09-11
MP33 99 999 zł 2025-09-11
MP34 120 000 zł 2026-01-26
MP34 99 999 zł 2025-09-11
MP34 99 999 zł 2025-09-11
MP35 120 000 zł 2026-01-26
MP35 99 999 zł 2025-09-11
MP35 99 999 zł 2025-09-11
MP36 120 000 zł 2026-01-26
MP36 99 999 zł 2025-09-11
MP36 99 999 zł 2025-09-11
MP37 120 000 zł 2026-01-26
MP37 99 999 zł 2025-09-11
MP37 99 999 zł 2025-09-11
MP38 120 000 zł 2026-01-26
MP38 99 999 zł 2025-09-11
MP38 99 999 zł 2025-09-11
MP39 120 000 zł 2026-01-26
MP39 99 999 zł 2025-09-11
MP39 99 999 zł 2025-09-11
MP40 120 000 zł 2026-01-26
MP40 99 999 zł 2025-09-11
MP40 99 999 zł 2025-09-11
MP41 120 000 zł 2026-01-26
MP41 99 999 zł 2025-09-11
MP41 99 999 zł 2025-09-11
MP42 120 000 zł 2026-01-26
MP42 99 999 zł 2025-09-11
MP42 99 999 zł 2025-09-11
MP45 120 000 zł 2026-01-26
MP45 99 999 zł 2025-09-11
MP45 99 999 zł 2025-09-11
MP46 120 000 zł 2026-01-26
MP46 99 999 zł 2025-09-11
MP46 99 999 zł 2025-09-11
MP47 120 000 zł 2026-01-26
MP47 99 999 zł 2025-09-11
MP47 99 999 zł 2025-09-11

HISTORIA CEN - APARTAMENT B43

CENA CENA ZA M2 DATA AKTUALIZACJI
1 222 364 zł 23 399 zł/m² 2025-10-17
1 170 124 zł 22 399 zł/m² 2025-09-11

PROSZĘ O OFERTĘ APARTAMENTU B43

Zgody
Zgody